浙江安能阀门有限公司生产销售各类阀门
欢迎来电咨询。销售热线:0577-67360302
推荐展会
阀门知识
新增产品
您的位置:首页 > 水泵 > 离心泵 > 正文
请告知通过中国泵阀资讯网看到本信息,获得最优惠的价格与服务!楼层供水离心泵

楼层供水离心泵

水泵型号:LG
浙江安能阀门有限公司
销售热线:0577-67360302
参考资料销售此产品请联系我→销售此产品请联系我

LG型高层建筑给水泵

【产品概述】

  LG系列泵系立式单吸多级分段式离心泵,供输送常温清水及物理化学性质类似于清水的液体。

  LG系列泵为立式安装,电机轴与泵轴通过爪型联轴器联接,具有结构紧凑、噪音低、占地面积小的优点,主要应用于高层建筑供水,也可应用厂矿,企业给水排水以及低压锅炉循环用水。

【型号意义】

【性能参数】

流量Q

(m3/h)

扬程H

(m)

转速n

(r/min)

功率(kw)

效率∩

(%)

必需汽蚀余量

(NPSH)r(M)

叶轮外径

(mm)

轴功率

电机功率

25LG3-10×2 3.0 20 2900 0.39 0.75 42 2 98
25LG3-10×3 3.0 30 2900 0.58 1.1 42 2 98
25LG3-10×4 3.0 40 2900 0.78 1.5 42 2 98
25LG3-10×5 3.0 50 2900 0.97 1.5 42 2 98
25LG3-10×6 3.0 60 2900 1.17 2.2 42 2 98
25LG3-10×7 3.0 70 2900 1.36 2.2 42 2 98
25LG3-10×8 3.0 80 2900 1.56 2.2 42 2 98
25LG3-10×9 3.0 90 2900 1.75 2.2 42 2 98
25LG3-10×10 3.0 100 2900 1.95 3 42 2 98
25LG3-10×11 3.0 110 2900 2.14 3 42 2 98
25LG3-10×12 3.0 120 2900 2.33 4 42 2 98
25LG3-10×13 3.0 130 2900 2.53 4 42 2 98
25LG3-10×14 3.0 140 2900 2.72 4 42 2 98
25LG3-10×15 3.0 150 2900 2.92 4 42 2 98
32LG6.5-15×2 6.5 30 2900 1.00 1.5 53 2.4 116
32LG6.5-15×3 6.5 45 2900 1.50 2.2 53 2.4 116
32LG6.5-15×4 6.5 60 2900 2.00 3 53 2.4 116
32LG6.5-15×5 6.5 75 2900 2.50 4 53 2.4 116
32LG6.5-15×6 6.5 90 2900 3.00 4 53 2.4 116
32LG6.5-15×7 6.5 105 2900 3.50 5.5 53 2.4 116
32LG6.5-15×8 6.5 120 2900 4.00 5.5 53 2.4 116
型号

流量Q

(m3/h)

扬程H

(m)

转速n

(r/min)

功率(kw)

效率∩

(%)

必需汽蚀余量

(NPSH)r(M)

叶轮外径

(mm)

轴功率

电机功率

40LG12-15×2 12 30 2900 1.63 2.2 60 2.9 120
40LG12-15×3 12 45 2900 2.45 3 60 2.9 120
40LG12-15×4 12 60 2900 3.27 4 60 2.9 120
40LG12-15×5 12 75 2900 4.08 5.5 60 2.9 120
40LG12-15×6 12 90 2900 4.90 5.5 60 2.9 120
40LG12-15×7 12 105 2900 5.72 7.5 60 2.9 120
40LG12-15×8 12 120 2900 6.54 7.5 60 2.9 120
50LG24-20×2 24 40 2900 3.79 5.5 69 3.15 134
50LG24-20×3 24 60 2900 5.68 7.5 69 3.15 134
50LG24-20×4 24 80 2900 7.58 11 69 3.15 134
50LG24-20×5 24 100 2900 9.47 11 69 3.15 134
50LG24-20×6 24 120 2900 11.37 15 69 3.15 134
65LG36-20×2 36 40 2900 5.41 7.5 72.5 3.4 136
65LG36-20×3 36 60 2900 8.11 11 72.5 3.4 136
65LG36-20×4 36 80 2900 10.82 15 72.5 3.4 136
65LG36-20×5 36 100 2900 13.52 18.5 72.5 3.4 136
65LG36-20×6 36 120 2900 16.23 22 72.5 3.4 136
80LG50-20×2 50 40 2900 7.26 11 75 3.8 135
80LG50-20×3 50 60 2900 10.89 15 75 3.8 135
80LG50-20×4 50 80 2900 14.52 18.5 75 3.8 135
80LG50-20×5 50 100 2900 18.16 22 75 3.8 135
80LG50-20×6 50 120 2900 21.78 3. 75 3.8 135
中国泵阀资讯网
相关产品与文章
中国泵阀资讯网 Http://www.bf163.com 版权所有
Email:master@bf163.com 在线服务QQ:80103861