浙江安能阀门有限公司生产销售各类阀门
欢迎来电咨询。销售热线:0577-67360302
推荐展会
阀门知识
新增产品
您的位置:首页 > 水泵 > 离心泵 > 正文
请告知通过中国泵阀资讯网看到本信息,获得最优惠的价格与服务!FSB氟塑料离心泵

FSB氟塑料离心泵

水泵型号:FSB
浙江安能阀门有限公司
销售热线:0577-67360302
参考资料销售此产品请联系我→销售此产品请联系我

使用范围

  汽车制造中心的酸洗、喷漆工艺;有色金属冶炼中的电解输送;离子膜烧碱项目中的氯水、废水处理和加酸等工艺流程。

适用温度

  -20℃至100℃。

结构特点

  FSB和FSB-D型离心泵,过流部件全部采用氟塑料合制造,结构紧凑,操作简单,价格低廉。两种型号的泵壳、叶轮、机封等均可互换使用,深受农药、电子、造纸等行业的欢迎。

性能参数

型号 流量m3/h 扬程
(m)
口径(mm) 功率(kw) 转速
(r/min)
汽蚀余量
(m)
效率
(%)
进口 出口 轴功率 电机功率
40FSB-20 10 20 ф40 ф32 1.4 3.0 2900 3.0 45
40FSB-30 10 30 ф40 ф32 1.6 3.0 2900 3.0 42
50FSB-25 12.5 25 ф50 ф32 1.8 3.0 2900 3.0 55
50FSB-30 15 30 ф50 ф32 1.9 3.0 2900 3.0 46
65FSB-32 25 32 ф65 ф50 4.7 5.5 2900 3.0 65
80FSB-20 50 20 ф80 ф65 4.6 5.5 2900 3.0 45
80FSB-25 42 25 ф80 ф65 5.7 7.5 2900 3.0 67
80FSB-30 50 30 ф80 ф65 6.9 7.5 2900 3.5 68
80FSB-40 45 40 ф80 ф50 10 11.0 2900 3.5 48
80FSB-50 50 50 ф80 ф50 12 15.0 2900 3.5 57
80FSB-55 50 55 ф80 ф50 13.5 18.5 2900 4.0 50
100FSB-32 100 32 ф100 ф80 12 15.0 2900 3.5 70

型 号 L S P f W T H h x m
40FSB-15(D) 500 310 150 40 220 170 260 140 85 180
40FSB-20(D) 500 310 150 40 220 170 260 140 85 180
40FSB-30(D) 500 310 150 40 220 170 260 140 85 180
50FSB-20(D) 480 310 150 45 220 170 260 140 82 180
50FSB-25(D) 480 310 150 45 220 170 260 140 82 180
50FSB-30(D) 480 310 150 58 220 170 260 140 82 180
65FSB-32(D) 660 330 140 60 290 240 327 177 95 210
80FSB-25(D) 660 330 140 60 290 240 327 177 95 210
80FSB-30(D) 660 330 140 60 290 240 327 177 95 210

法兰连接尺寸:

型 号 进口法兰尺寸 出口法兰尺寸
c a b e n-φd k g i j n-φt
40FSB-15(D) 40 130 100 18 4-φ11.5 32 112 90 18 4-φ11.5
40FSB-20(D) 40 130 100 18 4-φ11.5 32 112 90 18 4-φ11.5
40FSB-30(D) 40 130 100 18 4-φ11.5 32 112 90 18 4-φ11.5
50FSB-20(D) 50 130 100 18 4-φ11.5 32 112 90 18 4-φ11.5
50FSB-25(D) 50 130 100 18 4-φ11.5 32 112 90 18 4-φ11.5
50FSB-30(D) 50 130 100 18 4-φ11.5 32 112 90 18 4-φ11.5
65FSB-32(D) 65 185 150 18 4-φ14 50 160 130 22 4-φ12
80FSB-25(D) 80 185 150 18 4-φ14 65 160 130 22 4-φ12
80FSB-30(D) 80 185 150 18 4-φ12 65 160 130 22 4-φ13
80FSB-40 80 190 150 18 4-φ16 50 170 125 20 4-φ17.5
80FSB-50 80 190 150 18 4-φ17.5 50 170 125 20 4-φ17.5
80FSB-55 80 190 150 20 4-φ17.5 50 170 125 20 4-φ17.5
100FSB-32 100 220 180 20 4-M16 80 200 165 25 4-M16

型号 流量m3/h 扬程
(m)
口径(mm) 功率(kw) 转速
(r/min)
汽蚀余量
(m)
效率
(%)
进口 出口 轴功率 电机功率
40FSB-15(D) 5 15 ф40 ф32 0.4 3.0 2900 3.0 40
40FSB-20(D) 10 20 ф40 ф32 1.2 3.0 2900 3.0 42
40FSB-30(D) 10 30 ф40 ф32 1.2 3.0 2900 3.0 52
50FSB-20(D) 12.5 20 ф50 ф32 1.5 3.0 2900 3.5 55
50FSB-25(D) 12.5 25 ф50 ф32 1.8 3.0 2900 3.5 55
50FSB-30(D) 15 30 ф50 ф32 1.9 3.0 2900 3.5 54
65FSB-32(D) 25 32 ф65 ф50 3.6 5.5 2900 3.5 65
80FSB-25(D) 42 25 ф80 ф65 3.8 7.5 2900 3.5 67
80FSB-30(D) 50 30 ф80 ф65 6.8 7.5 2900 3.5 68

本文共2页 [1]  [2]  

中国泵阀资讯网
相关产品与文章
中国泵阀资讯网 Http://www.bf163.com 版权所有
Email:master@bf163.com 在线服务QQ:80103861