浙江安能阀门有限公司生产销售各类阀门
欢迎来电咨询。销售热线:0577-67360302
推荐展会
阀门知识
新增产品
您的位置:首页 > 水泵 > 自吸泵 > 正文
请告知通过中国泵阀资讯网看到本信息,获得最优惠的价格与服务!强自吸污水泵

强自吸污水泵

水泵型号:TZLB
浙江安能阀门有限公司
销售热线:0577-67360302
参考资料销售此产品请联系我→销售此产品请联系我

TZLB型强自吸污水泵

【用途】

  适用于抽送温度低于60℃的清水或含有一定固体颗粒(如铁屑、细砂、煤粉等)的污水。特别适合作油田、电厂循环水泵之用,也可作钢铁厂、船坞等各工业输水泵及城市送水、排污和农田排灌泵等之用。

【特点】

  TZLB型强自吸立式泵是我公司研制的新型专利产品,其体积小,重量轻、效率高,机组占地面积小,启动前不用灌水、不用真空泵 ,自吸时间短。其最大优点(1)叶轮在液面以上(高度可达8米),避免了传统立式泵叶轮长期浸在液体中而产生的腐蚀现象。(2)轴伸短,避免了因联接轴过长径向跳动大而产生的轴套磨损现象。(3)检修使用方便。

【传动

  泵通过弹性联轴器,由电动机直接驱动,从传动端看泵,泵为顺时针方向旋转。

【性能参数】

泵型号 流量Q 扬程 H 转速n 功率 P(kw) 效率 η 必需汽蚀余量
(m 3 /h) (L/S) (m) (r/min) 轴功率 电机功率 (%) ( NPSH ) (m)
TLZB100-80-125 60 16.7 23.7 2900 5.96 65 3
100 27.8 20 7.47 73 4.2
120 33.3 16.3 7.72 69 4.8
TLZB100-80-125A 55 15.3 19.4 2900 4.68 62 3
91.8 25.5 16.8 5.9 71 4.2
109 30.5 13.7 6.12 67 4.8
TLZB100-80-160 60 16.7 37 2900 10.1 60 3.8
100 27.8 32 11.9 73 4.3
120 33.3 28 12.5 73 5
TLZB100-80-160A 54.6 15.17 30.6 2900 7.98 57 3.8
91 25.28 26.5 9.25 71 4.3
109.2 30.34 23.2 9.85 70.4 5
TLZB100-80-160 30 8.33 9.25 1450 1.3 58 2.1
50 13.9 8 1.58 69 2.1
60 16.7 7 1.68 68 2.3
TLZB100-80-160A 27.3 7.58 7.66 1450 1.03 55.3 2.1
45.5 12.64 6.6 1.22 67 2.1
54.6 15.16 5.8 1.32 65.3 2.3
TLZB100-65-200 60 16.7 56 2900 14.5 63 3.4
100 27.8 50 18.9 72 3.9
120 23.3 44 20.3 71 5.2
TLZB100-65-200A 54.6 15.17 46.5 2900 11.5 60.1 3.4
91 25.28 41.5 14.7 70 3.9
109.2 30.34 36.6 16 68 5.2
TLZB100-65-200 30 8.33 14 1450 1.91 60 1.8
50 13.9 12.5 2.5 68 1.8
60 16.7 11 2.85 63 2.1
TLZB100-65-200A 27.3 7.58 11.6 1450 1.51 57 1.8
45.5 12.64 10.3 1.83 66 1.8
54.6 15.16 9.1 2.52 60.1 2.1
TLZB100-65-250 60 16.7 88 2900 25.2 57 3
100 27.8 80 32 68 3.6
120 33.3 74 36.1 67 4.5
TLZB100-65-250A 56.11 15.58 77 2900 21.8 54 3
93.5 25.97 70 27.4 65 3.6
112.2 31.16 64.7 30.9 64 4.5
TLZB100-65-250B 52.7 14.64 67.9 2900 18.3 53.3 3
87.8 24.39 61.7 23.1 64 3.6
105.4 29.28 57 26 62.9 4.5
TLZB100-65-250 30 8.33 22 1450 3.6 50 1.8
50 13.9 20 4.3 63 1.8
60 16.7 18.5 4.7 64 2.1
TLZB100-65-250A 28 7.79 19.2 1450 3.12 47 1.8
45.5 12.64 17.4 3.53 61 1.8
56 15.58 16.2 4.06 60.9 2.1
TLZB100-65-315 60 16.7 132 2900 44.9 48 2.8
100 27.8 125 54.9 62 3.2
120 33.8 119 60.8 64 4.2
TLZB100-65-315A 56.1 15.58 115.5 2900 39.2 45 2.8
93.5 25.97 109 45.5 61 3.2
112.2 31.16 104 52.1 61 4.2
TLZB100-65-315B 52.7 14.64 102 2900 33.3 44 2.8
88 24.44 97 38.7 60 3.2
105.4 29.28 92 44 60 4.2
TLZB100-65-315 30 8.33 33.5 1450 6.2 44 1.6
50 13.9 32 7.5 58 1.6
60 16.7 30.5 8.3 60 1.9
TLZB100-65-315A 28 7.79 29.3 1450 5.46 41 1.6
46.5 12.92 28 6.33 56 1.6
56 15.58 26.7 7.15 57 1.9
TLZB125-80-160 2900
160 44.4 32 17.7 79 5.3
TLZB125-80-200 2900
160 44.4 50 28.3 77 4.3
TLZB125-80-250 2900
160 44.4 80 47.1 74 4
TLZB125-100-200 120 33.3 61 2900 29.3 68 4.5
200 55.6 50 35.4 77 5
240 66.7 41 38.3 70 5.8
TLZB125-100-200A 109.1 30.3 50.5 2900 23.1 64.9 4.5
182 50.56 41.4 27.4 75 5
218.2 60.6 34 30.1 67.1 5.8
TLZB125-100-200 60 16.7 15.25 1450 3.89 64 2.5
100 27.8 12.5 4.66 73 2.9
120 33.3 10.25 5.08 66 3.6
TLZB125-100-200A 54.7 15.2 12.6 1450 3.08 61 2.5
91 25.28 10.3 3.6 71 2.9
109.4 30.4 8.5 4.02 63 3.6
TLZB125-100-250 120 33.3 90 2900 47.4 62 3.7
200 55.6 80 58.1 75 4.5
240 66.7 73 64.5 74 5.5
TLZB125-100-250A 112 31.1 78 2900 40.3 59 3.7
186.5 51.8 69.5 48.35 73 4.5
224 62.2 63.5 54.5 71 5.5
TLZB125-100-250B 105.5 29.3 69 2900 34.2 58 3.7
175.5 48.75 61.5 41.4 71 4.5
211 58.6 56 46 69.9 5.5
TLZB125-100-250 60 16.7 22.5 1450 6.23 59 2
100 27.8 20 7.56 72 2.3
120 33.3 18.25 8.4 71 3
TLZB125-100-250A 56 15.56 19.5 1450 5.31 56 2
93 25.83 17.4 6.29 70 2.3
112 31.1 15.9 7.13 68 3
TLZB125-100-315 120 33.3 132.5 2900 65.3 52.6 4
200 55.6 125 94.6 72 4.5
240 66.7 120 103 75 5
TLZB125-100-315 60 16.7 33.5 1450 10.3 53 2.5
100 27.8 32 13.5 65 2.5
120 33.3 30.5 15.1 66 3
TLZB125-100-400 60 16.7 52 1450 17.7 48 2.5
100 27.8 50 24.8 55 2.5
120 33.3 58.5 25.5 62 3
TLZB125-100-400A 54.6 15.17 46 1450 13 44 2.4
91 25.28 41 19 51 2.5
109.2 30.34 36.6 19.6 58 3
TLZB150-125-250 120 33.3 24.8 1450 12.3 66 2.5
200 55.6 20 14.1 77 2.8
240 66.7 15 14.4 68 3.5
TLZB150-125-250A 109.1 30.3 20.5 1450 9.7 62.8 2.5
182 50.56 16.5 10.9 75 2.8
218.2 60.6 12.4 11.3 65.2 3.5
TLZB150-125-315 120 33.3 36.3 1450 18.8 63 2.5
200 55.6 32 23.2 75 2.8
240 30.3 28.5 25.9 72 3.8
TLZB150-125-315A 109.1 30.3 36.3 1450 14.85 60 2.5
182 55.6 32 17.32 73 2.8
218.2 66.7 28.5 20.23 69 3.8
TLZB150-125-400 120 33.3 57.5 1450 30.8 61 2
200 55.6 50 38.9 70 2.5
240 66.7 44 45.6 63 3
TLZB150-125-400A 109.1 30.3 47.5 1450 24.3 58 2
182 50.56 41 29.9 68 2.5
218.2 60.6 36.5 36.1 60 3
TLZB200-150-250 240 66.7 23 1450 23.3 2.5
400 111.1 20 29.4 74 2.8
460 127.8 8 30.6 3
TLZB200-150-315 240 66.7 35.6 1450 34.7 67 3
40 111.1 32 44.1 79 3.5
460 127.8 29.4 47.8 77 4
TLZB200-150-315A 218.2 60.6 29.4 1450 27.3 64 3
363 100.8 25.5 32.7 77 3.5
418 116.1 24.3 37.4 74 4
TLZB200-150-400 240 66.7 55.8 1450 54.4 67 3
400 111.1 50 69.8 78 3.5
460 127.8 47 78.5 75 4
TLZB200-150-400A 218.2 60.6 46 1450 42.7 64 3
363 100.8 41 53.3 76 3.5
418 116.1 38.8 61.3 72 4
中国泵阀资讯网
相关产品与文章
中国泵阀资讯网 Http://www.bf163.com 版权所有
Email:master@bf163.com 在线服务QQ:80103861