浙江安能阀门有限公司生产销售各类阀门
欢迎来电咨询。销售热线:0577-67360302
推荐展会
阀门知识
新增产品
您的位置:首页 > 水泵 > 深井泵 > 正文
请告知通过中国泵阀资讯网看到本信息,获得最优惠的价格与服务!不锈钢深井潜水泵

不锈钢深井潜水泵

水泵型号:QJ,QJP
浙江安能阀门有限公司
销售热线:0577-67360302
参考资料销售此产品请联系我→销售此产品请联系我

产品概述

  QJ型井用潜水泵是电机与水泵直联一体潜入水中工作的提水机具,它适用于从深井提取地下水、也可用于河流、水库、水渠等提水工程;主要用于农田灌溉及高原山区的人畜用水,亦可供城市、工厂、铁路、矿山、工地供排水使用。

产品特点

  1、电机、水泵一体,潜入水中运行,安全可靠。
  2、对井管、扬水管无特殊要求(即:钢管井、灰管井、土井等均可使用;在压力许可下,钢管、胶管、塑料管等均可作扬水管使用)。
  3、安装、使用、维护方便简单,占地面积小,不需建造泵房。
  4、结构简单,节省原材料。

型号意义

  例如:200QJ32-52/4
  200-机座号(mm)
  QJ-井用潜水
  32-额定流量(m3/h)
  52-额定扬程(m)
  4-水泵级数

性能参数

QJ型不锈钢深井潜水泵性能参数


编号

型  号

扬程参考使用范围(m)
电机功率(kw)
额定电流(A)
输水管直径(mm)
配套电缆规格(mm)2
控制开关型号
1 100QJ2-33/6 33 0.55 1.6 10 3×1.5+1×1 DZ15-40
2 100QJ2-44/8 44 0.75 2.0 3×1.5+1×1 DZ15-40
3 100QJ2-66/12 66 1.1 3.1 3×1.5+1×1 DZ15-40
4 100QJ2-99/18 99 1.5 3.8 3×1.5+1×1 DZ15-40
5 100QJ2-132/24 132 2.2 5.6 3×1.5+1×1 DZ15-40
6 100QJ2-143/26 143 3.0 10.26 3×4+1×2.5 DZ15-40
7 100QJ2-165/30 165 3.0 10.26 3×4+1×2.5 DZ15-40
8 100QJ5-20/5 20 1.1 3.1 15 3×1.5+1×1 DZ15-40
9 100QJ5-32/8 32 1.5 3.8 3×1.5+1×1 DZ15-40
10 100QJ5-48/12 48 2.2 5.6 3×1.5+1×1 DZ15-40
11 100QJ5-56/14 56 3.0 7.3 3×1.5+1×1 DZ15-40
12 100QJ5-72/18 72 3.0 7.3 3×2.5+1×1.5 DZ15-40
13 100QJ5-80/20 80 4.0 10.26 3×2.5+1×1.5 DZ15-40
14 100QJ5-96/24 96 4.0 10.26 3×4+1×2.5 DZ15-40
15 100QJ5-120/30 120 5.5 13.74 3×6+1×3 DZ15-40
16 100QJ5-160/40 160 7.5 18.5 3×6+1×3 DZ15-40
17 100QJ8-23.5/5 23.5 1.5 3.8 20 3×1.5+1×1 DZ15-40
18 100QJ8-37.5/8 37.5 2.2 5.6 3×1.5+1×1 DZ15-40
19 100QJ8-47/10 47 3.0 7.3 3×1.5+1×1 DZ15-40
20 100QJ8-56/12 56 4.0 10.26 3×2.5+1×1.5 DZ15-40
21 100QJ8-70.5/15 70.5 4.0 10.26 3×2.5+1×1.5 DZ15-40
22 100QJ8-84.5/18 84.5 5.5 13.74 3×2.5+1×1.5 DZ15-40
23 100QJ8-94/20 94 5.5 10.74 3×4+1×2.5 DZ15-40
24 100QJ8-103/22 103 7.5 18.5 3×6+1×3 DZ15-40
25 150QJ5-100 86-115 3 7.88 25 3×4 QZ610-4
26 150QJ5-150 138-165 4 10.23 3×4 QZ610-4
27 150QJ5-200 185-216 5.5 13.71 40 3×6 QZ610-10
28 150QJ5-250 234-268 7.5 18.45 3×6 QZ610-10
29 150QJ5-300 283-318 9.2 22.06 3×6 QZ610-10
30 150QJ10-50 44-57 3 7.88 3×2.5 QZ610-4
31 150QJ10-71 63-81 4 10.23 3×4 QZ610-4
32 150QJ10-100 87-118 5.5 13.71 3×4 QZ610-10
33 150QJ10-150 138-163 7.5 18.45 3×4 QZ610-10
34 150QJ10-175 162-189 9.2 22.06 3×6 QZ610-10
35 150QJ10-200 187-212 11 26.21 3×6 QZ610-17
36 150QJ10-250 238-265 13 30.78 50 3×6 QZ610-17
37 150QJ10-300 287-316 15 35.52 3×10 QZ610-17
38 150QJ10-360 348-372 18.5 41.60 3×10 QJ03-18.5
39 150QJ20-26 22-31 3 7.88 3×2.5 QZ610-4
40 150QJ20-33 29-38 3 7.88 3×2.5 QZ610-4
41 150QJ20-39 32-45 4 10.23 3×2.5 QZ610-4
42 150QJ20-52 44-59 5.5 13.71 3×2.5 QZ610-10
43 150QJ20-72 64-78 7.5 18.45 3×4 QZ610-10
44 150QJ20-78 73-85 7.5 18.45 3×4 QZ610-10
45 150QJ20-85 79-92 9.2 22.06 3×4 QZ610-10
46 150QJ20-98 87-103 9.2 22.06 3×4 QZ610-10
47 150QJ20-104 98-109 9.2 22.06 3×6 QZ610-10
48 150QJ20-111 106-118 11 26.21 3×6 QZ610-17
49 150QJ20-130 123-138 13 30.78 3×6 QZ610-17
50 150QJ20-137 131-144 15 35.52 3×6 QZ610-17
51 150QJ20-135 135-151 15 35.52 3×6 QZ610-17
52 150QJ20-156 148-167 15 35.52 3×6 QZ610-17
53 150QJ20-176 168-181 18.5 41.60 3×10 QJ03-18.5
54 150QJ20-182 173-192 18.5 41.60 3×10 QJ03-18.5
55 150QJ32-18 15-21 3 7.88 70 3×2.5 QZ610-4
56 150QJ32-24 20-29 4 10.23 3×2.5 QZ610-4
57 150QJ32-30 22-34 5.5 13.71 3×2.5 QZ610-10
58 150QJ32-36 29-40 5.5 13.71 3×2.5 QZ610-10
59 150QJ32-42 38-46 7.5 18.45 3×4 QZ610-10
60 150QJ32-54 48-59 9.2 22.06 3×4 QZ610-10
61 150QJ32-66 61-71 11 26.21 3×4 QZ610-17
62 150QJ32-72 67-76 13 30.78 3×6 QZ610-17
63 150QJ32-84 78-89 13 30.78 3×6 QZ610-17
64 150QJ32-90 83-95 15 35.52 3×6 QZ610-17
65 150QJ32-96 91-101 15 35.52 3×6 QZ610-17
66 150QJ32-108 102-114 18.5 41.60 3×10 QJ03-18.5
bf163.com
相关产品与文章
中国泵阀资讯网 Http://www.bf163.com 版权所有
Email:master@bf163.com 在线服务QQ:80103861