浙江安能阀门有限公司生产销售各类阀门
欢迎来电咨询。销售热线:0577-67360302
推荐展会
阀门知识
新增产品
您的位置:首页 > 水泵 > 未分类 > 正文
请告知通过中国泵阀资讯网看到本信息,获得最优惠的价格与服务!耐温耐腐无堵塞碱泵

耐温耐腐无堵塞碱泵

水泵型号:CPN
浙江安能阀门有限公司
销售热线:0577-67360302
参考资料销售此产品请联系我→销售此产品请联系我

性能范围(按设计点)

  流量:1.6—400m3/h、扬程:5—125m 、工作压力:P≤1.6MPa 、工作温度:20—+150℃

应用

  氯碱、纯碱工业;医学、化肥、农药、工业;石油化工、化纤、造纸工业;染料工业;环保工程及水处理系统

特点

  (1)效率高,能耗小,汽蚀性能优良。

  (2)工作范围大,适应性强。

  (3)可输送含有固体颗粒,易结晶的介质。抗腐蚀性能好,叶轮开式结构,不易堵塞。

  (4)泵设计有轴向间隙调整机构,可降低磨损对泵性能的影响。耐高温,使用时需加冷却水。

泵与介质接触的主要零件材质如下

  ZG1Cr18Ni9、ZG1Cr18Ni9Ti、ZGOCr18Ni12MO2Ti、ZG1Cr18Ni12MO2Ti、ZG00Cr14Ni14Si4?ZG00Cr18Ni10 ZGCr28?ZG1Cr18Mn13MO2 uN 以及316、316L、Monelt等。

型号排列

  CPN50-32-125
  CPN:碱泵
  50:进口直径(mm)
  32:出口直径(mm)
  125:叶轮名义直径

性能参数

型号
流 量
扬程(m)
转速(r/min)
功率N(kw)
效率η(%)
允许汽蚀余量m
叶轮直径(mm)
(m3/h)
(L/s)
轴功率
电机功率
CPN25-25-125 1.6 0.44 5 1450 0.05









45 1 125
CPN25-25-160 8 0.09 37 160
CPN40-32-125 3.2 0.89 5 0.09 46 1 125
CPN40-32-160 8 0.17 42 160
CPN40-32-200 12.5 0.29 38 200
CPN50-32-125 6.3 1.75 5 0.19 45 1 125
CPN50-32-160 8 0.34 40 160
CPN50-32-200 12.5 0.65 33 200
CPN50-32-250 20 1.27 27 250
CPN65-50-125 12.5 3.47 5 0.31 55 1.2 125
CPN65-50-160 8 0.53 51 160
CPN65-40-200 12.5 0.93 46 200
CPN65-40-250 20 1.75 39 250
CPN65-40-315 32 3.3 33 315
CPN80-65-125 25 6.94 5 0.53 64 1.4 125
CPN80-65-160 8 0.88 62 160
CPN80-50-200 12.5 1.49 57 200
CPN80-50-250 20 2.569 53 250
CPN80-50-315 32 5.067 43 315
CPN100-80-125 50 13.88 5 0.92 74 1.7 125
CPN100-80-160 8 1.58 69 160
CPN100-65-200 12.5 2.5 68 200
CPN100-65-250 20 4.3 65 250
CPN100-65-315 32 7.5 58 315
CPN125-100-200 100 27.77 12.5 4.66 73 2.2 200
CPN125-100-250 20 7.56 72 250
CPN125-100-315 32 12.82 68 315
CPN125-100-400 50 22.69 60 400
CPN150-125-250 200 55.55 20 14.1 77 3.2 250
CPN150-125-315 32 23.2 75 315
CPN150-125-400 50 38.9 70 400
CPN200-125-250 400 111.1 20 26.9 81 4.5 250
CPN200-150-315 32 44.1 79 315
CPN200-150-400 50 69.8 78 400
CPN25-25-125 3.2 0.89 20 2900 0.33









53 1.8 125
CPN25-25-160 32 0.61 46 160
CPN40-32-125 6.3 1.75 20 0.66 52 1.8 125
CPN40-32-160 32 1.17 47 160
CPN40-32-200 50 2.26 38 200
CPN50-32-125 12.5 3.47 20 1.33 51 1.8 125
CPN50-32-160 32 2.37 46 160
CPN50-32-200 50 4.38 39 200
CPN50-32-250 80 8.25 33 250
CPN65-50-125 25 6.94 20 2.2 62 2 125
CPN65-50-160 32 3.82 57 160
CPN65-40-200 50 6.55 52 200
CPN65-40-250 80 11.84 46 250
CPN65-40-315 125 21.8 39 315
CPN80-65-125 50 13.88 20 3.95 69 2.4 125
CPN80-65-160 32 6.5 67 160
CPN80-50-200 50 10.8 63 200
CPN80-50-250 80 19.11 57 250
CPN80-50-315 125 36.21 47 315
CPN100-80-125 100 27.77 20 7.074 77 3.2 125
CPN100-80-160 32 11.9 73 160
CPN100-65-200 50 18.9 72 200
CPN100-65-250 80 32 68 250
CPN100-65-315 125 54.9 62 315
CPN125-100-200 200 55.55 50 35.4 77 4.5 200
CPN125-100-250 80 58.1 75 250
CPN125-100-315 125 97.26 70 315
中国泵阀资讯网
相关产品与文章
中国泵阀资讯网 Http://www.bf163.com 版权所有
Email:master@bf163.com 在线服务QQ:80103861