浙江安能阀门有限公司生产销售各类阀门
欢迎来电咨询。销售热线:0577-67360302
推荐展会
阀门知识
新增产品
您的位置:首页 > 水泵 > 未分类 > 正文
请告知通过中国泵阀资讯网看到本信息,获得最优惠的价格与服务!汽柴油泵

汽柴油泵

水泵型号:QCB
浙江安能阀门有限公司
销售热线:0577-67360302
参考资料销售此产品请联系我→销售此产品请联系我

【汽柴油泵使用范围】

  QCB型汽柴油泵属于容积式泵,是我公司最新研制的高效率油泵,并获得国家专利,泵效率高达75%以上。用于输送汽柴油或性质类似的液体及石油产品,其输送液体温度为-40℃~80℃,该泵采用先进的密封,性能可靠,自吸能力强,泵盖打开即可维修,不需拆卸进出口法兰,维修方便,使用寿命长,泵磨损后只需更换叶片、侧板,即可恢复其原有性能,维修费用低。QCB型汽柴油泵系列性能范围:流量Q=5~500m3/h,压力P=0.6~2.0Mpa。

【性能参数】

规格型号

额定流量

轴功率

配带电动机 进出口径
泵效率 吸上高度 额定工
作压力
工作温度 泵转数 重量

电动机型号

功率

QCB-5/0.6 5 1.15 YB90L-4 1.5 50 71 5 0.6

-40~80

353 438
QCB-8/0.6 8 1.84 YB100L1-4 2.2 50 71 358 444
QCB-10/0.6 10 2.30 YB100L2-4 3.0 50 71 444 510
QCB-12.5/0.6 12.5 2.88 YB112M-4 4.0 50 71 509 541
QCB-16/0.6 16 3.44 YB112M-4 4.0 65 76 363 541
QCB-20/0.6 20 4.30 YB132S-4 5.5 65 76 450 593
QCB-25/0.6 25 5.38 YB132M-4 7.5 80 76 368 660
QCB-31.5/0.6 31.5 6.52 YB160M-4 11 80 79 457 740
QCB-36/0.6 36 7.45 YB160M-4 11 100 79 368 740
QCB-40/0.6 40 8.28 YB160M-4 11 100 79 412 740
QCB-50/0.6 50 10.22 YB160L-4 15 100 80 368 910
QCB-63/0.6 63 12.87 YB160L-4 15 100 80 457 910
QCB-80/0.6 80 16.35 YB180L-4 22 150 80 374 1526
QCB-100/0.6 100 20.44 YB200L-4 30 150 80 461 2180
QCB-125/0.6 125 25.54 YB200L-4 30 200 80 331 2180
QCB-160/0.6 160 32.29 YB225M-4 45 200 81 377 2870
QCB-200/0.6 200

40.37

YB225M-4 45 200 81 464 2870
QCB-260/0.6 260 52.48 YB280S-4 75 300 81 48 3710
QCB-300/0.6 300 60.55 YB280S-4 75 300 81 267 3890
QCB-400/0.6 400 80.73 YB280M-4 90 300 81 373  
QCB-500/0.6 500 100.92 YB315M1-4 132 300 81 374  
QCB-5/1.0 5 1.92 YB100L1-4 2.2 50 71 5 1.0 358 444
QCB-8/1.0 8 3.07 YB112M-4 4 50 71 363 486
QCB-10/1.0 10 3.84 YB132S-4 5.5 50 71 450 562
QCB-12.5/1.0 12.5 4.48 YB132S-4 5.5 50 76 509 583
QCB-16/1.0 16 5.74 YB132M-4 7.5 65 76 363 625
QCB-20/1.0 20 7.17 YB160M-4 11 65 76 457 681
QCB-25/1.0 25 8.62 YB160M-4 11 80 79 368 710
QCB-31.5/1.0 31.5 10.86 YB160L-4 15 80 79 457 745
QCB-36/1.0 36 12.42 YB160L-4 15 100 79 368 745
QCB-40/1.0 40 13.62 YB160L-4 15 100 80 412 745
QCB-50/1.0 50 17.03 YB180L-4 22 100 80 368 950
QCB-63/1.0 63

21.46

YB200L-4 30 100 80 461 1220
QCB-80/1.0 80 27.25 YB200L-4 30 150 80 374 1260
QCB-100/1.0 100 34.06 YB225M-4 45 150 80 464 2320
QCB-125/1.0 125 42.05 YB225M-4 55 200 81 333 2390
QCB-160/1.0 160 53.82 YB280S-4 75 200 81 377 3210
QCB-200/1.0 200 67.28 YB280S-4 75 200 81 464 3210
QCB-260/1.0 260 87.46 YB315S-4 110 300 81 420 4080
QCB-300/1.0 300 100.92 YB315M1-4 132 300 81 268  
QCB-400/1.0 400 134.56 YB315M2-4 160 300 81 375  
QCB-500/1.0 500 168.20 YB355S2-4 200 300 81 375  
QCB-5/1.6 5 3.16 YB112M-4 4 50 69 5 1.6 407 486
QCB-8/1.6 8 5.05 YB132M-4 7.5 50 69 407 561
QCB-10/1.6 10 6.32 YB132M-4 7.5 50 69 450 625
QCB-12.5/1.6 12.5 7.09 YB160M-4 11 65 69 324 671
QCB-16/1.6 16 9.43 YB160M-4 11 65 74 412 671
QCB-20/1.6 20 11.78 YB160L-4 15 80 74 295 725
QCB-25/1.6 25 14.73 YB180M-4 18.5 80 74 415 802
QCB-31.5/1.6 31.5 18.07 YB180L-4 22 80 76 518 935
QCB-36/1.6 36 20.61 YB200L-4 30 100 76 418 1576
QCB-40/1.6 40 22.36 YB200L-4 30 100 78 464 1576
QCB-50/1.6 50 27.95 YB225S-4 37 100 78 377 2050
QCB-63/1.6 63 35.21 YB225M-4 45 100 78 464 2370
QCB-80/1.6 80 44.71 YB250M-4 55 150 78 420 2440
QCB-100/1.6 100 55.89 YB280S-4 75 150 78 522 2720
QCB-125/1.6 125 68.98 YB280M-4 90 200 79 373 2870
QCB-160/1.6 160 87.19 YB315S-4 110 200 80 420 3430
QCB-200/1.6 200 108.99 YB315M1-4 132 200 80 526 4230
QCB-260/1.6 260 141.69 YB315M2-4 160 300 80 465  
QCB-300/1.6 300 163.49 YB315L2-4 185 300 80    
QCB-400/1.6 400 217.98 YB355M2-4 250 300 80    

QCB-500/1.6

500 272.48 YB355L2-4 315 300 80    
QCB-5/2.0 5 3.95 YB132S-4 5.5 50 69 5 2.0 407 546
QCB-8/2.0 8 6.32 YB132M-4 7.5 50 69 407 563
QCB-10/2.0 10 7.90 YB160M-4 11 50 69 457 671
QCB-12.5/2.0 12.5 9.87 YB160M-4 11 65 69 324 671
QCB-16/2.0 16 11.78 YB160L-4 15 65 74 412 725
QCB-20/2.0 20 14.73 YB180M-4 18.5 80 74 295 868
QCB-25/2.0 25 18.41 YB180L-4 22 80 74 415 935
QCB-31.5/2.0 31.5 22.59 YB200L-4 30 80 76 518 995
QCB-36/2.0 36 25.81 YB200L-4 30 100 76 418 1920
QCB-40/2.0 40 28.68 YB225S-4 37 100 76 464 2010
QCB-50/2.0 50 34.93 YB225M-4 45 100 78 377 2370
QCB-63/2.0 63 44.02 YB250M-4 55 100 78 464 2460
QCB-80/2.0 80 55.89 YB280S-4 75 150 78 418 2600
QCB-100/2.0 100 69.87 YB280M-4 90 200 78 522 2860
QCB-125/2.0 125 81.15 YB315S-4 110 200 80 375 2960
QCB-160/2.0 160 108.99 YB315M-4 132 200 80 420  
QCB-200/2.0 200 136.24 YB315M2-4 160 300 80 330  
QCB-260/2.0 260 177.11 YB315L2-4 200 300 80 465  
QCB-300/2.0 300 204.36 YB355M2-4 250 300 80    
QCB-400/2.0 400 272.48 YB355L2-4 315 300 80    
QCB-500/2.0 500 340.60 YB450S3-4 400 300 80  

本文共2页 [1]  [2]  

中国泵阀资讯网
相关产品与文章
中国泵阀资讯网 Http://www.bf163.com 版权所有
Email:master@bf163.com 在线服务QQ:80103861