浙江安能阀门有限公司生产销售各类阀门
欢迎来电咨询。销售热线:0577-67360302
推荐展会
阀门知识
新增产品
您的位置:首页 > 水泵 > 螺杆泵 > 正文
请告知通过中国泵阀资讯网看到本信息,获得最优惠的价格与服务!三螺杆泵

三螺杆泵

水泵型号:3GBW
浙江安能阀门有限公司
销售热线:0577-67360302
参考资料销售此产品请联系我→销售此产品请联系我

【适用范围】

  三螺杆泵适合于输送不含固体颗粒、无腐性、具有润滑性油类和类似油的润滑性液体,粘度为1.2-100°E(3-760mm2/s),温度≤150℃。

  流量范围0.2-600m3/h,工作压力0-16Mpa,最高可达20Mpa。

【标准性能表】 

型   号 转 速 r/min 压 力 MPa 运  动  粘  度  mm2/s  (oE)
6(1.5) 20(3) 40(5) 75(10) 150(20) 380(50) 760(100)
流 量 M3/h 功率 kw 流 量 M3/h 功率 kw 流 量 M3/h 功率 kw 流 量 M3/h 功率 kw 流 量 M3/h 功率 kw 流 量 M3/h 功率 kw 流 量 M3/h 功 率 kw
3G25*2-46 1450 0.6 0.76 0.23 0.85 0.23 0.89 0.23 0.92 0.25 0.93 0.29 0.94 0.35 0.96 0.45
1.0 0.68 0.35 0.77 0.35 0.81 0.35 0.84 0.39 0.85 0.45 0.86 0.55 0.88 0.69
1.6 0.59 0.54 0.68 0.54 0.72 0.54 0.75 0.60 0.76 0.68 0.77 0.85 0.79 1.07
2900 0.6 1.96 0.53 2.05 0.53 2.09 0.53 2.12 0.59 2.13 0.67 2.14 0.83 2.16 1.05
1.0 1.88 0.77 1.97 0.77 2.01 0.77 2.04 0.86 2.05 0.98 2.06 1.20 2.08 1.53
1.6 1.79 1.14 1.88 1.14 1.92 1.14 1.95 1.27 1.96 1.45 1.97 1.78 1.99 2.26
3G25*3-46 1450 1.0 0.68 0.37 0.77 0.37 0.81 0.37 0.84 0.41 0.85 0.47 0.86 0.57 0.88 0.73
1.5 0.60 0.52 0.69 0.52 0.73 0.52 0.76 0.58 0.77 0.66 0.78 0.81 0.80 1.03
2.5 0.47 0.83 0.56 0.83 0.60 0.83 0.63 0.92 0.64 1.05 0.65 1.30 0.67 1.64
2900 1.0 1.88 0.83 1.97 0.83 2.01 0.83 2.04 0.92 2.05 1.05 2.06 1.30 2.08 1.64
1.5 1.80 1.13 1.89 1.13 1.93 1.13 1.96 1.26 1.97 1.44 1.98 1.76 2.00 2.24
2.5 1.67 1.75 1.76 1.75 1.80 1.75 1.83 1.94 1.84 2.21 1.86 2.70 1.87 3.45
3G25*4-46 1450 1.0 0.80 0.39 0.89 0.39 0.93 0.39 0.96 0.43 0.97 0.49 0.98 0.60 1.00 0.77
2.5 0.66 0.85 0.75 0.85 0.79 0.85 0.82 0.94 0.83 1.07 0.84 1.32 0.86 1.67
4.0 0.56 1.30 0.65 1.30 0.69 1.30 0.72 1.45 0.73 1.65 0.74 2.00 0.76 2.58
2900 1.0 2.00 0.90 2.09 0.90 2.13 0.90 2.16 1.01 2.17 1.15 2.18 1.40 2.20 1.80
2.5 1.86 1.83 1.95 1.83 1.99 1.83 2.02 2.03 2.03 2.30 2.04 2.80 2.06 3.60
4.0 1.76 2.70 1.85 2.70 1.89 2.70 1.92 3.04 1.93 3.46 1.94 4.26 1.96 5.40
3G25*6-46 1450 4.0 0.56 1.33 0.65 1.33 0.69 1.33 0.72 1.48 0.73 1.69 0.74 2.07 0.76 2.63
5.0 0.50 1.64 0.59 1.64 0.63 1.64 0.66 1.82 0.67 2.08 0.69 2.55 0.71 3.24
6.3 0.44 2.04 0.53 2.04 0.57 2.04 0.60 2.27 0.61 2.59 0.62 3.18 0.64 4.05
2900 4.0 1.76 2.86 1.85 2.86 1.89 2.86 1.92 3.18 1.93 3.63 1.94 4.45 1.96 5.66
5.0 1.67 3.47 1.79 3.47 1.83 3.47 1.86 3.86 1.87 4.40 1.88 5.40 1.89 6.87
6.3 1.64 4.26 1.73 4.26 1.77 4.26 1.80 4.73 1.81 5.39 1.82 6.62 1.83 8.42
3G25*8-46 1450 6.0 0.51 1.97 0.60 1.97 0.64 1.97 0.67 2.19 0.68 2.50 0.69 3.07 0.71 3.90
8.0 0.43 2.57 0.52 2.57 0.56 2.57 0.59 2.86 0.60 3.26 0.61 4.00 0.62 5.09
10 0.36 3.19 0.45 3.19 0.49 3.19 0.52 3.54 0.53 4.04 0.54 4.96 0.55 6.30
2900 6.0 1.71 4.19 1.80 4.19 1.84 4.19 1.87 4.65 1.88 5.30 1.89 6.50 1.91 8.28
8.0 1.63 5.39 1.72 5.39 1.76 5.39 1.79 5.99 1.80 6.83 1.81 8.39 1.82 10.70
10 1.56 6.60 1.65 6.60 1.69 6.60 1.72 7.33 1.73 8.36 1.74 10.26 1.75 13.05

本文共3页 [1]  [2]  [3]  

bf163.com
相关产品与文章
中国泵阀资讯网 Http://www.bf163.com 版权所有
Email:master@bf163.com 在线服务QQ:80103861