浙江安能阀门有限公司生产销售各类阀门
欢迎来电咨询。销售热线:0577-67360302
推荐展会
阀门知识
新增产品
您的位置:首页 > 水泵 > 排污泵 > 正文
请告知通过中国泵阀资讯网看到本信息,获得最优惠的价格与服务!自吸式无堵塞排污泵

自吸式无堵塞排污泵

水泵型号:ZW
浙江安能阀门有限公司
销售热线:0577-67360302
参考资料销售此产品请联系我→销售此产品请联系我

产品用途

  (1)该泵集自吸和无堵塞排污于一体,采用轴向回流外混式,并通过泵体、叶轮流道的独特设计,不需安装底阀和灌引水,可吸排含有大颗粒固体,直径为出口口径的60%和纤维长度为出口口径5倍的杂质液体,自吸高度5米,可广泛适用于轻工、造纸、纺织、食品、化工、电业、矿山、市政排污工程和河塘养殖等行业,它是目前我国抽送含有固体颗粒、纤维、浆料和混合悬浮介质的最理想的杂质泵。

  (2)访泵与国内同类产品相比,具有结构简单、自吸性能好、排污能力强、高效节能、使用维修方便等特点,在排污泵系列产品中属国内首创。各项技术性指标居国内领先,达到国际先进水平,具有广阔的应用市场和发展前景。

适用条件:

  1、环境温度≤50℃,介质温度≤150℃。
  2、适用介质:铸铁泵类PH值为6-9;耐酸泵类PH值为3-12(材质:1Cr18Ni9Ti)。
  3、介质平均重度不超过1240kg/m3。

型号说明:

  ZW65-20-30
  ZW:自吸式无堵塞排污泵
  65:泵进口直径(mm)
  20:流量(m3/h)
  30:扬程(m)

性能参数

型号
流 量
扬 程
功 率
转 速
效 率
汽蚀余量
自吸高度
自吸时间
重 量
(m3/h)
(m)
(kw)
(r/min)
(%)
(m)
(m)
(min/5m)
(kg)
zw32-5-20 5 20 2.2 2900 45 2.5 5.5 3 100
zw32-10-20 10 20 2.2 2900 45 2.5 5.5 3 100
zw32-9-30 9 30 3 2900 48 2.5 5.5 3 120
zw40-10-20 10 20 2.2 2900 45 2.5 5.5 3 100
zw40-20-15 20 15 2.2 2900 45 2.5 5.5 3 100
zw40-15-30 15 30 3 2900 48 2.5 5.5 3 120
zw50-10-20 10 20 2.2 2900 45 2.5 5.5 3 100
zw50-20-12 20 12 2.2 2900 45 2.5 5.5 3 100
zw50-15-30 15 30 3 2900 48 2.5 5.5 3 120
zw50-20-35 20 35 5.5 2900 48 2.5 5.5 3 150
zw65-30-18 30 18 4 1450 45 2.5 5.5 3 200
zw65-25-30 25 30 5.5 2900 50 3 5.5 3 200
zw65-25-40 25 40 7.5 2900 50 3 5.5 2 220
zw65-40-25 40 25 7.5 1450 50 3 5.5 2 240
zw65-65-25 65 25 11 2900 52 3 5.5 2 240
zw80-40-16 40 16 4 1450 50 3 5 3 200
zw80-40-25 40 25 7.5 1450 50 3 5.5 2 240
zw80-25-40 25 40 7.5 2900 50 3 5.5 2 220
zw80-65-25 65 25 11 2900 52 3 5.5 2 240
zw80-80-35 80 35 15 2900 45 3 5.5 3 285
zw80-80-35 80 35 15 1450 50 3 5.5 2 450
zw80-50-60 50 60 22 2900 55 3 5 3 340
zw100-100-15 100 15 7.5 1450 50 4 5.5 3 300
zw100-80-20 80 20 7.5 1450 53 4 5.5 3 300
zw100-100-20 100 20 11 1450 53 4 5.5 3 340
zw100-100-30 100 30 22 1450 53 4 5.5 2 510
zw125-120-20 120 20 15 1450 55 4.5 5.5 2 500
zw150-180-14 180 14 15 1450 60 5 5.5 3.5 500
zw150-180-20 180 20 22 1450 60 5 5 3 570
zw150-180-30 180 30 37 1450 65 5 5 3 680
zw150-180-38 180 38 55 1450 45 5 6 3.5 800
zw200-280-14 280 14 22 1450 65 5 5 3 700
zw200-280-28 280 28 55 1450 55 4.8 5.2 3 940
zw250-420-20 420 20 55 1450 61 6 4.5 2.5 1150
zw300-800-14 800 14 55 1450 65 6 4.5 2.5 1400
中国泵阀资讯网
相关产品与文章
中国泵阀资讯网 Http://www.bf163.com 版权所有
Email:master@bf163.com 在线服务QQ:80103861