浙江安能阀门有限公司生产销售各类阀门
欢迎来电咨询。销售热线:0577-67360302
推荐展会
阀门知识
新增产品
您的位置:首页 > 水泵 > 排污泵 > 正文
请告知通过中国泵阀资讯网看到本信息,获得最优惠的价格与服务!电动潜水排污泵

电动潜水排污泵

水泵型号:WQ
浙江安能阀门有限公司
销售热线:0577-67360302
参考资料销售此产品请联系我→销售此产品请联系我

产品用途:

  此WQ型电动潜水排污泵适用于输送工矿企业排放工业废水,生活污水,或含有纤维,纸屑等非磨性固体的液体,被输送的固液混合物之温度不得超过40℃。液体PH值为5-9.固体颗粒直径小于20mm。该系列产品适合于矿山建设,市政工程及医院。宾馆,饭店污水杂物的排放,也可采油,水处理及农用排灌等。

  该系列泵采用了多项专有技术,产品质量可靠技术先进。采用双轨导向自动耦合机构,方便安装,维修。采用过负荷保护装置,如电机过载,该装置自动切断电源。采用浸水保护装置,如电机内浸入了水,该装置给出信号并自动停车保护电机。

性能参数:

型号
排出口径
(mm)
流量
(m3/h)
扬程
(m)
转速
(r/min)
功率
(kw)
效率
(%)
质量
(kg)
25WQd1.5-16-0.37 Ø25 1.5 16 2860 0.37 68 20
50WQX15-7-1.1 Ø50 15 7 2860 1.1 65 29
32WQX7-15-1.1 Ø32 7 15 2860 1.1 65 29
50WQX20-5-1.1 Ø50 20 5 2860 1.1 68 30
80WQX25-10-1.5 Ø80 25 10 2860 1.5 70 35
50WQX13-15-1.5 Ø50 13 15 2860 1.5 69 35
80WQd35-7-2.2 Ø80 35 7 2860 2.2 72 38
30WQX50-8-2.2 Ø30 50 8 1450 2.2 72.5 40
100WQd120-4.5-2.2 Ø100 120 4.5 1450 2.2 73.8 40
40WQX9-22-2.2 Ø40 9 22 2860 2.2 63 36
50WQX10-20-2.2 Ø50 10 20 2860 2.2 68 36
32WQX10-32-3 Ø32 10 32 2860 3 58 49
50WQX25-15-3 Ø50 25 15 2860 3 69.5 49
80WQd39-10-3 Ø80 39 10 2860 3 72.8 50
32WQB5-50-3 Ø32 5 50 2860 3 56.5 49
32WQX15-25-3 Ø32 15 25 2860 3 64.2 50
100WQ80-8-4 Ø100 80 8 1450 4 74.3 68
100WQd100-7-4 Ø100 100 7 1450 4 75.6 72
50WQ20-22-4 Ø50 20 22 2860 4 69.8 72
100WQd70-10-5.5 Ø100 70 10 2860 5.5 75.9 105
65WQX30-22-5.5 Ø65 30 22 2860 5.5 72.6 100
50WQ40-15-5.5 Ø50 40 15 1440 5.5 73.2 100
32WQB12-50-5.5 Ø32 12 50 1440 5.5 61.6 100
50WQX20-32-5.5 Ø50 20 32 1440 5.5 68.2 100
100WQ110-8-5.5 Ø100 110 8 1450 5.5 74.2 110
100WQ120-10-5.5 Ø100 120 10 1450 5.5 75.6 110
50WQX18-38-5.5 Ø50 18 38 2860 5.5 62.2 115
65WQ45-16-5.5 Ø65 45 16 2860 5.5 70.3 100
100WQ100-10-5.5 Ø100 100 10 1450 5.5 74.6 105
100WQ70-13-5.5 Ø100 70 13 2860 5.5 70.5 105
150WQ145-7-5.5 Ø150 145 7 1450 5.5 74.5 120
80WQ30-35-7.5 Ø80 30 35 2860 7.5 65.5 140
65WQ50-22-7.5 Ø65 50 22 2860 7.5 62 140
150WQ145-10-7.5 Ø150 145 10 1450 7.5 74 150
150WQ210-7-7.5 Ø150 210 7 1450 7.5 75.2 150
80WQ60-18-7.5 Ø80 60 18 2860 7.5 69.5 145
100WQ70-16-7.5 Ø100 70 16 2860 7.5 70.2 140
80WQ35-30-7.5 Ø80 35 30 2860 7.5 62 140
150WQ150-12-11 Ø150 150 12 1450 11 73 210
150WQ150-10-11 Ø150 180 10 1450 11 75.5 220

本文共2页 [1]  [2]  

bf163.com
相关产品与文章
中国泵阀资讯网 Http://www.bf163.com 版权所有
Email:master@bf163.com 在线服务QQ:80103861