浙江安能阀门有限公司生产销售各类阀门
欢迎来电咨询。销售热线:0577-67360302
阀门知识
新增产品
您的位置:首页 > 阀门 > 球阀 > 直通球阀 > 正文
超薄浮动式球阀
请告知通过中国泵阀资讯网看到本信息,获得最优惠的价格与服务!

超薄浮动式球阀

阀门型号:Q41F
浙江安能阀门有限公司
销售热线:0577-67360302
参考资料销售此产品请联系我→销售此产品请联系我

150 磅级数据 单位: mm

规格 L Ф R Ф D Ф C T f W N-M m Ф B1 A J H H1
DN15 42 35 89 60.5 9.7 1.6 135 4-1/2” M5 42 17 8.1 41 90.5
DN20 44 43 98 70 10.5 1.6 135 4-1/2” M5 42 17 8.1 44 94
DN25 50 50.8 108 79.3 11.2 1.6 170 4-1/2” M6 50 22.7 11 46.5 99
DN32 60 63.5 117.4 88.9 12.7 1.6 170 4-1/2” M6 50 24 11 55 99
DN40 65 73.5 127 98.6 14.3 1.6 200 4-1/2” M8 70 27 16 64 117
DN50 80 92 152.4 120.6 15.8 1.6 200 4-5/8” M8 70 27 16 76 124
DN65 110 105 177.8 139.7 17.5 1.6 250 4-5/8” M10 102 42.5 24 94 174
DN80 120 127 190.5 152.4 19 1.6 250 4-5/8” M10 102 42.5 22.5 105 178
DN100 150 157.3 228.6 190.5 23.9 1.6 400 8-5/8” M10 102 47.5 24.5 128 213
DN125 195 186 254 215.9 25.2 1.6 600 8-3/4” M10 102 76.5 36 155 270
DN150 225 215.9 279.4 241.3 25.4 1.6 800 8-3/4” M12 125 76.5 36 194 310.5

300 磅级数据 单位: mm 

规格 L Ф R Ф D Ф C T f W N-M m Ф B1 A J H H1
DN15 42 35 95.3 66.5 14.3 1.6 135 4-1/2” M5 42 17 8.1 41 90.5
DN20 44 43 117.4 82.6 15.9 1.6 135 4-1/2” M5 42 17 8.1 44 94
DN25 50 50.8 124 88.9 17.5 1.6 170 4-5/8” M6 50 22.7 11 46.5 99
DN32 60 63.5 133 98.6 19 1.6 170 4-5/8” M6 50 24 11 55 99
DN40 65 73.5 155 114.3 20.6 1.6 200 4-3/4” M8 70 27 16 64 117
DN50 80 92 165 127 22.3 1.6 200 8-3/4” M8 70 27 16 76 124
DN65 110 105 190 149.4 25.4 1.6 250 8-3/4” M10 102 42.5 24 94 174
DN80 120 127 210 168.1 28.5 1.6 250 8-3/4” M10 102 42.5 22.5 105 178
DN100 150 157.3 254 200.2 31.8 1.6 400 8-3/4” M10 102 47.5 24.5 128 213
DN125 195 186 280 235 35 1.6 600 8-3/4” M10 102 76.5 36 155 270
DN150 225 215.9 318 268.9 36.6 1.6 800 12-3/4” M12 125 76.5 36 194 310.5

本文共2页 [1]  [2]  

bf163.com
相关产品与文章
中国泵阀资讯网 Http://www.bf163.com 版权所有
Email:master@bf163.com 在线服务QQ:80103861