浙江安能阀门有限公司生产销售各类阀门
欢迎来电咨询。销售热线:0577-67360302
阀门知识
新增产品
您的位置:首页 > 阀门 > 球阀 > 直通球阀 > 正文
锻钢固定球阀
请告知通过中国泵阀资讯网看到本信息,获得最优惠的价格与服务!

锻钢固定球阀

阀门型号:Q347F,Q347H,Q47,Q347
浙江安能阀门有限公司
销售热线:0577-67360302
参考资料销售此产品请联系我→销售此产品请联系我

主要尺寸参数

固定式球阀结构示意图
(图2:固定式球阀结构示意图)

定球阀连接尺寸参数 1.6mpa   尺寸单位 mm

公称通径DN 50 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500
L RF 216 283 305 394 457 533 610 686 762 864 914
BW 216 283 305 457 521 559 635 762 838 914 991
H1 100 110 130 175 210 274 305 340 395 440 470
H 165 90 200 270 300 380 420 450 530 560 605
W 400 700 850 600 600 600 800 800 800 800 800
E       116 116 161 171 171 257 257 257
F       350 350 350 420 420 500 500 500

固定球阀连接尺寸参数 2.5mpa  尺寸单位 mm

公称通径DN 50 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500
L RF 216 283 305 403 502 568 648 762 838 914 991
BW 216 283 305 457 521 559 635 762 838 914 991
H1 100 110 130 175 210 274 305 340 395 440 470
H 165 90 200 270 300 380 420 450 530 560 605
W 400 700 850 600 600 600 800 800 800 800 800
E       116 116 161 171 171 257 257 257
F       350 350 350 420 420 500 500 500

固定球阀连接尺寸参数 4.0mpa  尺寸单位 mm

公称通径DN 50 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500
L RF 216 283 305 403 502 568 648 762 838 914 991
BW 216 283 305 457 521 559 635 762 838 914 991
H1 100 110 130 175 210 274 305 340 395 440 470
H 165 90 200 270 300 380 420 450 530 560 605
W 400 700 850 600 600 600 800 800 800 800 800
E       116 116 161 171 171 257 257 257
F       350 350 350 420 420 500 500 500

固定球阀连接尺寸参数 6.4mpa  尺寸单位 mm

公称通径DN 50 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500
L RF 292 356 406 492 597 673 762 826 902 978 1054
BW 292 356 406 492 597 673 762 826 902 978 1054
H1 110 120 140 185 220 270 310 345 410 440 480
H 180 200 210 290 320 380 30 450 550 580 630
W 400 700 850 600 600 600 800 800 800 800 800
E       116 116 116 171 171 257 257 257
F       350 350 350 420 420 500 500 500

高压系列见下页

本文共3页 [1]  [2]  [3]  

bf163.com
相关产品与文章
中国泵阀资讯网 Http://www.bf163.com 版权所有
Email:master@bf163.com 在线服务QQ:80103861