浙江安能阀门有限公司生产销售各类阀门
欢迎来电咨询。销售热线:0577-67360302
阀门知识
新增产品
您的位置:首页 > 阀门 > 球阀 > 直通球阀 > 正文
锻钢固定式球阀
请告知通过中国泵阀资讯网看到本信息,获得最优惠的价格与服务!

锻钢固定式球阀

阀门型号:Q347,Q47,Q647,Q947
浙江安能阀门有限公司
销售热线:0577-67360302
参考资料销售此产品请联系我→销售此产品请联系我

2.5Mpa 固定球阀主要外形和连接尺寸

产品型号
TyPe
公称通径
DN
PN1.6/2.5MPa WT
(kg)
L d1 H H1 D0

CQ67F-16C
CQ67F-16P

CQ367F-16C
CQ367F-16P

CQ667F-16C
CQ667F-16P

CF767F-16C
CQ767F-16P

CQ9B67F-16C
CQ9B67F-16P

50 216 50 160 85 400 28
65 241 65 170 95 400 32
80 283 80 200 110 400 44
100 305 100 210 120 400 86
125 381 125 350 125 400 133
150 403 150 530 190 600 203
200 505 200 575 230 600 273
250 568 250 585 260 600 450
300 648 300 730 300 600 583
350 762 350 860 350 800 750
400 838 400 935 395 800 1190
450 914 450 975 440 800 2100
500 991 500 1060 485 800 3100
600 1143 600 1170 591 800 3980

CQ67F-25
CQ67F-25P

CQ367F-25
CQ367F-25P

CF667F-25
CF667F-25P

CF767F-25
CF767F-25P

CQ9B67F-25
CQ9B67F-25P

50 216 50 160 85 400 30
65 241 65 170 95 400 40
80 283 80 200 110 400 52
100 305 100 210 120 400 97
125 381 125 350 125 400 135
150 403 150 530 190 600 204
200 502 200 575 230 600 322
250 568 250 585 260 600 535
300 648 300 730 300 600 775
350 762 350 860 350 800 1210
400 838 400 935 395 800 2300
450 914 450 975 440 800 3400
500 991 500 1060 485 800 4208
600 1143 600 1170 591 800 5080

4.0Mpa 固定球阀主要外形和连接尺寸

产品型号
TyPe
公称通径
DN
PN4.0MPa WT
(kg)
L d1 H H1 D0

CQ67F-40
CQ67F-40P

CQ367F-40
CQ367F-40P

CQ667F-40
CQ667F-40P

CF767F-40
CQ767F-40P

CQ9B67F-40
CQ9B67F-40P

50 216 50 160 85 400 30
65 241 65 170 95 400 40
80 283 80 200 110 400 52
100 305 100 210 120 400 97
125 381 125 350 125 400 138
150 403 150 530 190 600 204
200 502 200 575 230 600 322
250 568 250 585 260 600 535
300 648 300 730 300 600 775
350 762 350 860 350 800 1210
400 838 400 935 395 800 2300
450 914 450 975 440 800 3400
500 991 500 1060 485 800 4208
600 1143 600 1170 591 800 5080

6.4Mpa 固定球阀外形和连接尺寸

产品型号
TyPe
公称通径
DN
PN6.4MPa WT
(kg)
L d1 H H1 D0

CQ67F-64
CQ67F-64P

CQ367F-64
CQ367F-64P

CQ667F-64
CQ667F-64P

CF767F-64
CQ767F-64P

CQ9B67F-64
CQ9B67F-64P

50 292 50 160 85 400 42
65 330 65 170 95 400 55
80 356 80 200 110 400 85
100 406 100 210 120 400 122
125 457 125 350 125 400 168
150 495 150 530 190 600 267
200 597 200 575 230 600 521
250 673 250 585 260 600 773
300 762 300 730 300 600 1072
350 826 350 860 350 800 1880
400 902 400 935 395 800 2650
450 978 450 975 440 800 3677
500 1054 500 1060 485 800 4500
600 1232 600 1170 591 800 5305

本文共3页 [1]  [2]  [3]  

中国泵阀资讯网
相关产品与文章
中国泵阀资讯网 Http://www.bf163.com 版权所有
Email:master@bf163.com 在线服务QQ:80103861