浙江安能阀门有限公司生产销售各类阀门
欢迎来电咨询。销售热线:0577-67360302
阀门知识
新增产品
您的位置:首页 > 阀门 > 闸阀 > 真空闸阀 > 正文
真空隔离闸阀
请告知通过中国泵阀资讯网看到本信息,获得最优惠的价格与服务!

真空隔离闸阀

阀门型号:NKZ41H NKZ44H
浙江安能阀门有限公司
销售热线:0577-67360302
参考资料销售此产品请联系我→销售此产品请联系我

电动尺寸参数

公称通径DN(mm) 压力
PN
(MPa)
主要外形尺寸和连接尺寸(mm) 电动装置 阀门重量(kg) 附法兰尺寸(mm)
L H D D1 D2 b f D6 f2 z-d W h D0 Dn
50 1.0 250 618 160 125 100 16 3     4-18 562 DZW10 53 45 49 58
65 270 670 180 145 120 18 3     4-18 562 DZW10 65 48 64 75
80 280 700 195 160 135 20 3     4-18 562 DZW10 80 50 78 91
100 300 785 215 180 155 20 3     8-18 562 DZW10 96 52 96 110
125 325 845 245 210 185 22 3     8-18 607 DZW15 130 60 120 136
150 350 990 280 240 210 24 3     8-23 607 DZW15 170 60 145 163
200 400 1080 335 295 265 26 3     8-23 607 DZW20 242 62 201 223
250 450 1150 390 350 320 28 3     12-23 607 DZW20 327 65 253 278
300 500 1415 440 400 368 28 3     12-23 755 DZW45 495 65 303 330
350 550 1665 500 460 428 30 4     16-23 755 DZW45 627 65 351 382
400 600 1795 565 515 482 32 4     16-25 755 DZW60 785 65 398 432
450 650 1920 615 565 532 32 4     20-25 825 DZW90 985 70 450 485
500 700 2080 670 620 585 34 4     20-25 825 DZW90 1150 78 500 535
600 800 2380 780 725 685 36 5     20-30 925 DZW180 1580 90 600 636
700 900 2585 895 840 800 40 5     24-30 925 DZW180 2175 90 690 726
800 1000 3090 1010 950 905 44 5     24-30 925 DZW250 2725 106 790 826
50 1.6 250 618 160 125 100 16 3     4-18 562 DZW10 57 48 49 58
65 270 618 180 145 120 18 3     4-18 562 DZW10 68 50 64 75
80 280 700 195 160 135 20 3     8-18 562 DZW10 83 52 78 91
100 300 785 215 180 155 20 3     8-18 607 DZW15 100 52 96 110
125 325 845 245 210 185 22 3     8-18 607 DZW15 134 60 120 136
150 350 990 280 240 210 24 3     8-23 607 DZW20 173 60 145 163
200 400 1080 335 295 265 26 3     12-23 607 DZW20 247 62 201 223
250 450 1150 403 355 320 30 3     12-25 607 DZW30 348 68 253 278
300 500 1415 460 410 375 30 3     12-25 755 DZW45 530 70 303 330
350 550 1665 520 470 435 34 4     16-25 755 DZW60 658 78 351 382
400 600 1795 580 525 485 36 4     26-30 755 DZW60 835 90 398 432
450 650 1920 640 585 545 40 4     20-30 825 DZW90 1070 95 450 485
500 700 2080 705 650 608 44 4     20-34 825 DZW120 1310 198 500 535
600 800 2380 840 770 718 48 5     20-41 925 DZW180 1685 105 600 636
700 900 2585 910 840 788 50 5     24-41 925 DZW250 2335 110 690 726
800 1000 3090 1020 950 898 52 5     24-41 1162 DZW350 3025 115 790 826
50 2.5 250 618 160 125 100 20 3     4-18 562 DZW10 59 48 49 64
65 270 618 180 145 120 22 3     8-18 562 DZW10 74 52 66 82
80 280 700 195 160 135 22 3     8-18 562 DZW10 85 55 78 95
100 300 785 230 190 160 24 3     8-23 607 DZW15 103 62 100 117
125 325 845 270 220 188 28 3     8-25 607 DZW20 138 68 125 144
150 350 990 300 250 218 30 3     8-25 607 DZW20 180 72 151 172

本文共4页 [1]  [2]  [3]  [4]  

bf163.com
相关产品与文章
中国泵阀资讯网 Http://www.bf163.com 版权所有
Email:master@bf163.com 在线服务QQ:80103861