浙江安能阀门有限公司生产销售各类阀门
欢迎来电咨询。销售热线:0577-67360302
阀门知识
新增产品
您的位置:首页 > 阀门 > 闸阀 > 楔式闸阀 > 正文
API600电动闸阀
请告知通过中国泵阀资讯网看到本信息,获得最优惠的价格与服务!

API600电动闸阀

阀门型号:API600
浙江安能阀门有限公司
销售热线:0577-67360302
参考资料销售此产品请联系我→销售此产品请联系我

API电动螺栓阀帽闸阀

电动执行机构 ELECTRIC ACTUATORS

  电动执行机构可以应用在任何通径的阀门上,并在实践中在任何位置或地方对阀门执行操作。所有装置,无论是直接安装在阀门上,还是安装在地轴架上,都可以在出现电力故障时,进行手动操作。我们具有交流电,也有直流电执行机构,并可以根据所规定操作环境配置恰当的执行机构。电动执行机构可以选择配置限制开关和按钮控制以满足用户的需求。

  Motorized controls may be applied to valves of any size, for operation in practically any position or location. All units, whether installed directly on a valve or on a floor stand, can be manually operated in case of power failure. The units are available for either alternating or direct current and are sized for specified conditions of operation. Motor units are available with limit switches and push button controls which can be selected to meet customers’ requirements

 

主要尺寸和重量参数   Size Main Dimensions and Weight

DN 300Lb 凸面法兰(RF)     主要尺寸 Dimensions(mm) 重量W(kg)Weight
mm in L D D1 n-φd 电装型号Electric Actuator Code L1 D0 H
50 2 216 165 127 8-19 DZW10 590 365 691 50
65 21/2 241 190 149.4 8-22.5 DZW10 590 365 711 72
80 3 283 210 168.1 8-22.5 DZW20 590 365 775 87
100 4 305 254 200.2 8-22.5 DZW20 590 365 871 108
125 5 381 279 235.0 8-22.5 DZW30 810 470 946 --
150 6 403 318 269.7 12-22.5 DZW30 810 470 1028 183
200 8 419 381 330.2 12-25.4 DZW60 810 470 1325 283
250 10 457 444 387.4 16-28.5 DZW90 810 470 1400 430
300 12 502 521 450.8 16-32 DZW90 830 550 1653 721
350 14 762 584 514.4 20-32 DZW120 870 320 1791 1005
400 16 838 648 571.5 20-32 DZW180 870 320 2092 1200
500 20 991 775 685.8 24-35 DZW250 1170 570 2465 1600
600 24 1143 914 812.8 24-41 DZW500 1060 500 3240 2110

DN      主要尺寸Dimensions(mm)  重量W(kg)Weight
mm in L D D1 n-φd 电装型号Electric Actuator Code L1 D0 H
600Lb凸面法兰(RF)
50 2 292 165 127.0 8-19 DZW15 590 365 810 112
65 21/2 334 190 149.4 8-22.5 DZW20 590 365 860 128
80 3 356 210 168.1 8-22.5 DZW20 590 365 892 200
100 4 432 273 216.0 8-25.4 DZW30 590 365 1013 240
125 5 508 330 266.7 8-28.5 DZW45 810 470 1250 400
150 6 559 356 292.1 12-28.5 DZW60 810 470 1250 400
200 8 660 419 349.3 12-32 DZW90 830 550 1250 565
250 10 787 508 431.8 16-35 DZW120 830 550 1650 810
300 12 838 559 489.0 20-35 DZW180 870 320 1800 1150
350 14 889 603 527.0 20-38 DZW250 870 320 2030 1490
400 16 991 686 603.3 20-41 DZW500 1170 570 2250 2030
900Lb环槽法兰    自密封Self-sealing
50 2 371 216 165.0 8-25.4 DZW20 590 365 832 200
65 21/2 422 244 190.5 8-28.5 DZW20 590 365 880 280
80 3 384 241 190.5 8-25.4 DZW30 590 365 905 300
100 4 460 292 235.0 8-32 DZW30 810 470 1071 325
125 5 562 349 279.5 8-35 DZW60 810 470 1112 570
150 6 613 394 317.5 12-32 DZW90 830 550 1170 570
200 8 740 470 393.7 12-38 DZW120 830 550 1440 885
250 10 841 546 470.0 16-38 DZW180 870 320 1930 1300
300 12 968 610 533.4 20-38 DZW250 870 320 2259 1870

本文共2页 [1]  [2]  

中国泵阀资讯网
相关产品与文章
中国泵阀资讯网 Http://www.bf163.com 版权所有
Email:master@bf163.com 在线服务QQ:80103861