浙江安能阀门有限公司生产销售各类阀门
欢迎来电咨询。销售热线:0577-67360302
阀门知识
新增产品
您的位置:首页 > 阀门 > 闸阀 > 平板闸阀 > 正文
铸钢平板闸阀
请告知通过中国泵阀资讯网看到本信息,获得最优惠的价格与服务!

铸钢平板闸阀

阀门型号:Z43WF,Z43H,Z43YF
浙江安能阀门有限公司
销售热线:0577-67360302
参考资料销售此产品请联系我→销售此产品请联系我

ANSI 150Lb
NPS 2 21/2 3 4 6 8 10 12 14 16 18 20 24
L 178 190 203 229 267 292 330 356 381 406 432 457 508
L1 216 241 283 305 403 419 457 502 572 610 660 711 813
H 120 150 180 220 345 420 495 600 640 720 798 875 1170
H1 475 535 600 700 910 1095 1370 1470 1730 1870 2185 2335 2815
H2 80 90 100 110 145 170 210 240 265 290 325 360 425
H3 - - 1075 1240 1400 1595 1800 2090 2420 2615 2895 3160 3885
D0 250 300 300 350 350 350 450 500 600 650 700 800 1000
D1 - - 250 250 300 300 350 350 350 400 500 600 650
- - - - - - - - - 750 1000 1200 1800
GB 1.6Mpa GB 2.0Mpa
DN 50 65 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600
L 178 190 203 229 267 292 330 356 381 406 432 457 508
L1 216 241 283 305 403 419 457 502 572 610 660 711 813
H 120 150 180 220 345 420 495 600 640 720 798 875 1170
H1 475 535 600 700 910 1095 1370 1470 1730 1870 2185 2335 2815
H2 80 90 100 110 145 170 210 240 265 290 325 360 425
H3 - - 1075 1240 1400 1595 1800 2090 2420 2615 2895 3160 3885
D0 250 300 300 350 350 350 450 500 600 650 700 800 1000
D1 - - 250 250 300 300 350 350 350 400 500 600 650
- - - - - - - - - 750 1000 1200 1800

【2.5Mpa 尺寸参数

标准:

  1. 设计与制造:JB/T5298 API6D
  2. 法兰尺寸:JB/T79 ANSIB16.5 MSS SP44
  3. 压力温度:ANSIB 16.34
  4. 结构长度:JB/T5298 ANSIB16.10
  5. 对焊连接尺寸:GB/T12224 ANSIB16.25
  6. 检验与试验:JB/T9092 API6D
GB 2.5Mpa
DN 50 65 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600
L 178 190 203 229 267 292 330 356 381 406 432 457 508
L1 216 241 283 305 403 419 457 502 572 610 660 711 813
H 120 150 180 220 345 420 495 600 640 720 800 875 1170
H1 475 535 600 700 910 1095 1370 1470 1730 1870 2185 2335 2815
H2 - - 1075 1240 1400 1595 1800 2090 2420 2615 2895 3160 3885
H3 80 90 100 110 145 170 210 240 265 290 325 360 425
D0 250 300 300 350 350 350 450 500 600 650 700 800 1000
D1 - - 250 250 300 300 350 350 350 400 500 600 650
- - - - - - - - - 900 1200 1800 2500
ANSI 300Lb GB4.0Mpa
DN 50 65 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600
L 216 241 283 305 403 419 457 502 762 838 914 991 1143
L1 216 241 283 305 403 419 457 502 762 838 914 991 1143
H 120 150 180 220 345 420 495 600 640 720 800 875 1170
H1 475 535 600 700 910 1095 1370 1470 1730 1870 2185 2335 2815
H2 - - 1075 1240 1400 1595 1800 2090 2420 2615 2895 3160 3885
H3 80 90 100 110 145 170 210 240 265 290 325 360 425
D0 250 300 300 350 350 350 450 500 600 650 700 800 1000
D1 - - 250 250 300 300 350 350 350 400 500 600 650
- - - - - - - - - 1200 1800 2500 5000

本文共3页 [1]  [2]  [3]  

中国泵阀资讯网
相关产品与文章
中国泵阀资讯网 Http://www.bf163.com 版权所有
Email:master@bf163.com 在线服务QQ:80103861