浙江安能阀门有限公司生产销售各类阀门
欢迎来电咨询。销售热线:0577-67355577
推荐展会
泵阀新闻
新增产品
您的位置:首页 > 阀门知识 > 阀门基础 > 正文

GB/T1724法兰标准

阀门知识  来源:中国泵阀资讯网整理  发表日期:2005-6-22 22:22:04

PN1.0、PN1.6压力级别

PN(MPa) 公称通经 尺寸(mm) 公称通经 尺寸(mm)
D D1 b D2 f Z-Фd D D1 b D2 f Z-Фd
1.0 10 90 60 14 41 2 4-14 250 395 350 28 319 3 12-23
15 95 65 14 46 2 4-14 300 445 400 28 370 4 12-23
20 105 75 16 56 2 4-14 350 505 460 30 429 4 16-23
25 115 85 16 65 3 4-14 400 565 515 32 480 4 16-28
32 140 100 18 76 3 4-19 450 615 565 32 530 4 20-28
40 150 110 18 84 3 4-19 500 670 620 34 582 4 20-28
50 165 125 20 99 3 4-19 600 780 725 36 682 5 20-31
65 185 145 20 118 3 4-19 700 895 840 40 794 5 24-31
80 200 160 22 132 3 8-19 800 1015 950 44 901 5 24-34
100 220 180 24 156 3 8-19 900 1115 1050 46 1001 5 28-34
125 250 210 26 184 3 8-19 1000 1230 1160 50 1112 5 28-37
150 285 240 26 211 3 8-23 1200 1455 1380 56 1328 5 32-40
200 340 295 26 266 3 8-23 1400 1675 1590 62 1530 5 36-43
1.6 10 90 60 14 41 41 4-13.5 200 340 295 30 226 3 12-22
15 95 65 14 46 46 4-13.5 250 405 355 32 319 3 12-22
20 105 75 16 56 56 4-13.5 300 460 410 32 370 4 12-26
25 115 85 16 65 65 4-13.5 350 520 470 36 429 4 16-26
32 140 100 18 76 76 4-17.5 400 580 525 38 480 4 16-30
40 150 110 18 84 84 4-17.5 450 640 585 40 530 4 20-31
50 165 125 20 99 99 4-17.5 500 715 650 42 582 4 20-33
65 185 145 20 118 118 8-17.5 600 840 770 48 682 5 20-36
80 200 160 22 132 132 8-17.5 700 910 840 54 794 5 24-36
100 220 180 24 156 156 8-17.5 800 1025 950 58 901 5 24-39
125 250 210 26 184 184 8-17.5 900 1125 1050 62 1001 5 28-39
150 285 240 26 211 211 8-22 1000 1255 1170 66 1112 5 28-42

本文共3页 [1]  [2]  [3]  

中国泵阀资讯网
中国泵阀资讯网 Http://www.bf163.com 版权所有
Email:master@bf163.com 在线服务QQ:80103861